Houston vs Tulane
Doubles
#1 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Kendall-Woseley, Mimi / Slisane, Laura | 4 | 0 |
Mackenzie Clark / M.C. Meredith | 5 | UF |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Chitdara, Phonexay / Gerits, Sophie | 3 |
Adelaide Lavery / Kristen Borland | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Pedemonti, Azul / Cortijo Parreno, Blanca | 4 |
Lahari Yelamanchili / Charlotte Russell | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||||
---|---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kendall-Woseley, Mimi | 7 | 3 | 5 | 0 |
Mackenzie Clark | 5 | 6 | 6 | UF |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Slisane, Laura | 6 | 6 |
M.C. Meredith | 0 | 1 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Gerits, Sophie | 6 | 6 |
Lahari Yelamanchili | 4 | 3 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Chitdara, Phonexay | 66 | 4 |
Adelaide Lavery | 78 | 6 |
#5 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Pedemonti, Azul | 6 | 3 | 6 |
Kristen Borland | 3 | 6 | 4 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Cortijo Parreno, Blanca | 6 | 6 |
Cora Barber | 3 | 1 |
Order Of Finish: 2, 4, 5