University of Houston Athletics
Houston vs UTEP
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dimitrova, Tsveta / Rovira, Cristina | 1 |
| Vivienne Kulicke / Milou Pietersz | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Glumac, Ana / Nicolaou, Constandena | 0 |
| Duda Santos / Lois Wagenvoort | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alter, Lauren / Mazzari, Sveva | 4 |
| Raven Bennett / Daphne Visscher | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dimitrova, Tsveta | 4 | 2 |
| Vivienne Kulicke | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Mazzari, Sveva | 0 | 6 | 4 |
| Milou Pietersz | 6 | 3 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rovira, Cristina | 6 | 6 |
| Duda Santos | 2 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alter, Lauren | 6 | 6 |
| Lois Wagenvoort | 4 | 4 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nicolaou, Constandena | 6 | 5 | 6 |
| Daphne Visscher | 4 | 7 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Glumac, Ana | 6 | 6 |
| Raven Bennett | 4 | 3 |








.png&width=200&height=200&type=webp)